姓 名 | 职务 | 任职起始时间 | 2019年度从公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的 | |||
应发薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||||
游光甫 | 党委书记、董事长 | 2009.12-至今 | 57.0374 | 12.3801 | 0 | 69.4175 | 否 | 0 |
王建中 | 党委副书记、董事、总经理 | 2013.10-2019.10 | 56.7221 | 12.3801 | 0 | 69.1022 | 否 | 0 |
副董事长 | 2019.10-至今 | 否 | 0 | |||||
侯晓凡 | 党委委员、专职副书记 | 2017.12- 至今 | 51.3337 | 11.5983 | 0 | 62.932 | 否 | 0 |
曾宪云 | 副总经理 | 2017.12-至今 | 51.1055 | 11.6579 | 0 | 62.7634 | 否 | 0 |
王 祎 | 副总经理 | 2019.02-至今 | 42.5879 | 9.4537 | 0 | 52.0416 | 否 | 0 |
杰 敏 | 副总经理 | 2019.11-至今 | 4.1732 | 0.9272 | 0 | 5.1004 | 否 | 0 |
何红雨 | 党委委员、总会计师 | 2017.12-至今 | 51.1055 | 11.9334 | 0 | 63.0389 | 否 | 0 |
张 馨 | 工会主席 | 2016.03-至今 | 48.7099 | 12.1568 | 0 | 60.8667 | 否 | 0 |
周 勇 | 党委委员、副总经理 | 2010.04-2020.07 | 51.3337 | 12.1568 | 0 | 63.4905 | 否 | 0 |
王 彬 | 副董事长 | 2017.12-2019.10 | 38.1675 | 10.0088 | 0 | 48.1763 | 否 | 0 |
颜学贵 | 副总经理 | 2017.12-2019.10 | 38.9756 | 10.1934 | 0 | 49.169 | 否 | 0 |
刘 嫏 | 党委委员、纪委书记 | 2017.12-2019.02 | 8.5556 | 2.0813 | 0 | 10.6369 | 否 | 0 |
甘 锐 | 副总经理 | 2017.12-2019.05 | 21.389 | 4.8757 | 0 | 26.2647 | 否 | 0 |
张 伟 | 成都市现代农业发展投资-B·新甫京娱乐娱城平台有限公司党委副书记、纪委书记,董事(其中:2019年2月-2019年5月任中共成都益民投资集团-B·新甫京娱乐娱城平台有限公司临时委员会委员) | 2014.03-2020.10 | 52.2078 | 13.7591 | 0 | 65.9669 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2019年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。