成都中际投资集团-B·新甫京娱乐娱城平台有限公司将于近期处置位于武侯区石羊场路888号6楼、高攀路2号魏玛国际9楼及猕猴桃基地的相关固定资产,包括台式电脑、空调、复印机等。成都中际投资集团-B·新甫京娱乐娱城平台有限公司拟以询价方式公开处置上述办公设备,具体情况见附件:
一、购买人条件
购买主体:个人、个体工商户、公司(不含分公司)、社会团体、分支机构、机关单位、事业单位、合伙企业、其他。
二、询价时间
2023年10月23日至2023年10月27日。
询价期内中际集团行政资产部向周边废品回收单位询价,同时欢迎各单位和个人向中际集团主动报价,意向购买方在询价单(附件2)上签字视为有效报价。询价时间结束后,报价最高者成为购得人。
三、成交公示
购得人选出后,中际集团在集团本部所在地、魏玛国际9楼公共区域及猕猴桃基地等地进行公示,公示期3个工作日。
四、成交价款付款要求及缴款账号
银行转账支付(可扫描付款二维码)。购得人在成交公示结束后5个工作日内一次性付清全部成交价款。户名:成都中际投资集团-B·新甫京娱乐娱城平台有限公司,开户行:中国农业发展银行四川省分行营业部,账号:20351999900100000642361,转账备注:中际集团固定资产处理残值
五、标的物交付
购得人于公示期结束后5个工作日内到物品所在地:成都市武侯区石羊场路888号6楼、高攀路2号魏玛国际9楼901室及猕猴桃基地提取。固定资产的运输、称重、物资搬运、拆解等均由购得人自行解决。
六、联系人及电话
马女士:18030782404;监督人阎主任:18628061660
附件:1.报废处置清单
2.询价单
中际投资集团-B·新甫京娱乐娱城平台有限公司
2023年10月23日
附件1:成都中际投资集团-B·新甫京娱乐娱城平台有限公司固定资产报废清单
资产编码 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 累计折旧 | 入账日期 | 结束日期 | 使用时长(年) | 备注 |
101030061 | 戴尔V3900电脑 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 2014-07-28 | 2023-10-11 | 9 |
|
101030063 | 戴尔电脑 | 4,998.00 | 0.00 | 4,998.00 | 2016-07-21 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030077 | 戴尔台式电脑 | 4,980.00 | 0.00 | 4,980.00 | 2016-02-23 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030088 | 电脑 | 4,925.00 | 0.00 | 4,925.00 | 2014-03-31 | 2023-10-11 | 9 |
|
101030095 | 电脑2台DELL | 11,000.00 | 550.00 | 10,450.00 | 2013-03-31 | 2023-10-11 | 10 |
|
101030096 | 电脑2台及HP1007打印机 | 14,320.00 | 0.00 | 14,320.00 | 2008-09-30 | 2023-10-11 | 15 |
|
101030110 | 佳能复印机1台 | 13,400.00 | 670.00 | 12,730.00 | 2011-05-31 | 2023-10-11 | 12 |
|
101030111 | 京瓷复印机 | 28,980.00 | 0.00 | 28,980.00 | 2016-07-01 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030115 | 空调1台 | 7,720.00 | 0.00 | 7,720.00 | 2008-11-01 | 2023-10-11 | 15 |
|
101030120 | 联想电脑1台 | 4,300.00 | 215.00 | 4,085.00 | 2012-04-30 | 2023-10-11 | 11 |
|
101030123 | 联想台式电脑主机 | 2,950.00 | 147.50 | 2,802.50 | 2013-07-31 | 2023-10-11 | 10 |
|
101030128 | 台式电脑1台 | 5,500.00 | 275.00 | 5,225.00 | 2012-03-31 | 2023-10-11 | 11 |
|
101030020 | 牛皮沙发 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 2017-03-29 | 2023-10-11 | 6 |
|
101030051 | IBM笔记本电脑 | 5,525.00 | 276.25 | 5,248.75 | 2010-01-19 | 2023-10-11 | 13 |
|
101030052 | IBM笔记本电脑 | 5,525.00 | 276.25 | 5,248.75 | 2010-01-19 | 2023-10-11 | 13 |
|
101030055 | IBM台式电脑 | 4,300.00 | 500.00 | 3,800.00 | 2009-02-28 | 2023-10-11 | 14 |
|
101030056 | 办公监控装置 | 26,400.00 | 1,320.00 | 25,080.00 | 2012-07-31 | 2023-10-11 | 11 |
|
101030118 | 联想笔记本电脑 | 3,679.00 | 0.00 | 3,679.00 | 2016-10-31 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030124 | 美的空调 | 2,330.00 | 0.00 | 2,330.00 | 2016-08-30 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030053 | IBM笔记本电脑一台 | 7,800.00 | 500.00 | 7,300.00 | 2009-02-28 | 2023-10-11 | 14 |
|
101030054 | IBM笔记本电脑一台 | 8,900.00 | 500.00 | 8,400.00 | 2009-02-28 | 2023-10-11 | 14 |
|
101030057 | 笔记本电脑 | 7,700.00 | 231.00 | 7,469.00 | 2010-11-25 | 2023-10-11 | 13 |
|
101030071 | 戴尔电脑1台 | 4,999.00 | 0.00 | 4,999.00 | 2017-10-20 | 2023-10-11 | 6 |
|
101030076 | 戴尔台式电脑 | 4,980.00 | 0.00 | 4,980.00 | 2016-01-31 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030081 | 戴尔台式电脑 | 4,999.00 | 0.00 | 4,999.00 | 2017-03-29 | 2023-10-11 | 6 |
|
101030094 | 电脑1台 | 4,925.00 | 0.00 | 4,925.00 | 2014-03-31 | 2023-10-11 | 9 |
|
101030121 | 联想台式电脑 | 4,099.00 | 0.00 | 4,099.00 | 2016-10-31 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030122 | 联想台式电脑 | 4,099.00 | 0.00 | 4,099.00 | 2016-10-31 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030126 | 手提电脑1台 | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 2008-11-01 | 2023-10-11 | 15 |
|
101030130 | 照相机一台镜头 | 11,450.00 | 572.50 | 10,877.50 | 2012-12-25 | 2023-10-11 | 11 |
|
10103510001 | 戴尔vostro3559笔记本电脑 | 4,999.00 | 0.00 | 4,999.00 | 2017-01-01 | 2023-10-11 | 6 |
|
10103510002 | 戴尔SE2416HM台式电脑 | 4,999.00 | 0.00 | 4,999.00 | 2017-01-01 | 2023-10-11 | 6 |
|
10103510012 | 京瓷6530复印机 | 27,150.00 | 0.00 | 27,150.00 | 2017-01-01 | 2023-10-11 | 6 |
|
101030001 | 彩钢看护亭1号 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 2017-08-01 | 2023-10-11 | 6 |
|
101030002 | 彩钢看护亭2号 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 2017-08-01 | 2023-10-11 | 6 |
|
101030003 | 彩钢看护亭3号 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 2017-08-01 | 2023-10-11 | 6 |
|
101030004 | 彩钢看护亭4号 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 2017-08-01 | 2023-10-11 | 6 |
|
101030042 | 奇蕾电动摩托车 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2016-04-30 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030044 | 时风牌自卸三轮车 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2016-11-08 | 2023-10-11 | 7 |
|
101030125 | 猕猴桃基因库办公区及园区监控 | 63,422.00 | 0.00 | 63,422.00 | 2013-10-31 | 2023-10-11 | 10 |
|
附件2:询价单
成都中际投资集团-B·新甫京娱乐娱城平台有限公司报废固定资产询价单 | |||
价格 | 单位名称 | 报价人 | 询价人 |
|
|
|
|